亚特兰大联8月16日在美职联主场2比1击败纽约红牛。上半场主队率先破门,客队随后扳平比分。下半场亚特兰大联再入一球,将领先保持到终场。
纽约红牛全场未能扭转局势,亚特兰大联拿下三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 亚特兰大联 | 2 : 1 | 纽约红牛 |
| 2026-02-11 | 亚特兰大联 | 3 : 2 | 纽约红牛 |
| 2025-05-31 | 纽约红牛 | 2 : 0 | 亚特兰大联 |
| 2025-03-09 | 亚特兰大联 | 0 : 0 | 纽约红牛 |
| 2024-10-05 | 亚特兰大联 | 2 : 1 | 纽约红牛 |
| 2024-09-21 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 亚特兰大联 |
| 2023-06-24 | 纽约红牛 | 4 : 0 | 亚特兰大联 |
| 2023-04-01 | 亚特兰大联 | 1 : 0 | 纽约红牛 |
亚特兰大联8月16日在美职联主场2比1击败纽约红牛。上半场主队率先破门,客队随后扳平比分。下半场亚特兰大联再入一球,将领先保持到终场。
纽约红牛全场未能扭转局势,亚特兰大联拿下三分。